আমরা অনেকেই আমাদের ওজন নিয়ে প্রায় Tension এ থাকি। কেউ কেউ ওজন বেড়ে যাওয়া নিয়ে আবার কেউ কেউ ওজন কমে যাওয়া নিয়ে Tension করি। বেশীরভাগ সময় আমরা না জেনেই এ বিষয়ে Tension করি। আসলে শরীরের ওজনের আদর্শমান নির্ধারিত হয় শরীরের উচ্চতার উপর। উচ্চতা ভেদে শরীরের আদর্শ ওজনের মান ভিন্ন হয়। আবার পুরুষ ও মহিলার ওজনের আদর্শ মান ভিন্ন হয়। অযথা Tension না করে নিচের তালিকা হতে জেনে নিন, আসলে আপনার শরীরের ওজনের কি অবস্থা। যদি আদর্শ মানে থাকে তাহলে নাকে তেল দিয়ে ঘুমান, আর যদি বেশি বা কম থাকে তাহলে ডাক্তারের পরামর্শ নিন।
উচ্চতা | আদর্শ ওজন (পুরুষ) | আদর্শ ওজন (মহিলা) |
---|---|---|
৪ ফুট ৬ ইঞ্চি | ২৮ - ৩৫ কেজি | ২৮ - ৩৫ কেজি |
৪ ফুট ৭ ইঞ্চি | ৩০ - ৩৯ কেজি | ৩০ - ৩৭ কেজি |
৪ ফুট ৮ ইঞ্চি | ৩৩ - ৪০ কেজি | ৩২ - ৪০ কেজি |
৪ ফুট ৯ ইঞ্চি | ৩৫ - ৪৪ কেজি | ৩৫ - ৪২ কেজি |
৪ ফুট ১০ ইঞ্চি | ৩৮ - ৪৬ কেজি | ৩৬ - ৪৫ কেজি |
৪ ফুট ১১ ইঞ্চি | ৪০ - ৫০ কেজি | ৩৯ - ৪৭ কেজি |
৫ ফুট | ৪৩ - ৫৩ কেজি | ৪০ - ৫০ কেজি |
৫ ফুট ১ ইঞ্চি | ৪৫ - ৫৫ কেজি | ৪৩ - ৫২ কেজি |
৫ ফুট ২ ইঞ্চি | ৪৮ - ৫৯ কেজি | ৪৫ - ৫৫ কেজি |
৫ ফুট ৩ ইঞ্চি | ৫০ - ৬১ কেজি | ৪৭ - ৫৭ কেজি |
৫ ফুট ৪ ইঞ্চি | ৫৩ - ৬৫ কেজি | ৪৯ - ৬০ কেজি |
৫ ফুট ৫ ইঞ্চি | ৫৫ - ৬৮ কেজি | ৫১ - ৬২ কেজি |
৫ ফুট ৬ ইঞ্চি | ৫৮ - ৭০ কেজি | ৫৩ - ৬৫ কেজি |
৫ ফুট ৭ ইঞ্চি | ৬০ - ৭৪ কেজি | ৫৫ - ৬৭ কেজি |
৫ ফুট ৮ ইঞ্চি | ৬৩ - ৭৬ কেজি | ৫৭ - ৭০ কেজি |
৫ ফুট ৯ ইঞ্চি | ৬৫ - ৮০ কেজি | ৫৯ - ৭২ কেজি |
৫ ফুট ১০ ইঞ্চি | ৬৭ - ৮৩ কেজি | ৬১ - ৭৫ কেজি |
৫ ফুট ১১ ইঞ্চি | ৭০ - ৮৫ কেজি | ৬৩ - ৭৭ কেজি |
৬ ফুট | ৭২ - ৮৯ কেজি | ৬৫ - ৮০ কেজি |
আপনার উচ্চতা অনুযায়ী ওজন তালিকা দেখে শারীরিক সচেতন ব্যক্তি উপকৃত হবেই হবে। ধন্যবাদ-http://goo.gl/62WmzE
ReplyDelete